Manifestations du 28 Mars 2006, les chiffres.
March 29, 2006
2 680 000 selon les syndicats.
1 055 000 selon la police.
| Villes | Manifestants selon les syndicats | Manifestants selon la police |
| Paris | 700 000 | 92 000 |
| Marseille | 250 000 | 28 000 |
| Bordeaux | 100 000 | 31 000 |
| Toulouse | 80 000 | 36 000 |
| Lille | 80 000 | 25 000 |
| Nantes | 70 000 | 42 000 |
| Grenoble | 60 000 | 26 000 |
| Rennes | 50 000 | 30 000 |
| Clermont-Ferrand | 50 000 | 15 000 |
| Montpellier | 45 000 | 23 000 |
| Nancy | 45 000 | 23 000 |
| Rouen | 40 000 | 18 000 |
| Lyon | 40 000 | 17 000 |
| Pau | 35 000 | 19 500 |
| Limoges | 35 000 | 11 500 |
| Caen | 30 000 | 18 000 |
| Saint-Brieuc | 30 000 | 12 000 |
| Le Mans | 30 000 | 10 000 |
| Saint Etienne | 30 000 | 9 000 |
| Brest | 27 000 | 16 000 |
| Le Havre | 25 000 | 11 000 |
| Lorient | 25 000 | 10 000 |
| Poitiers | 25 000 | 10 000 |
| Metz | 20 000 | 10 000 |
| Roanne | 20 000 | 9 000 |
| Perpignan | 18 000 | 10 000 |
| Tarbes | 16 000 | 8 000 |
| Le Puy | 15 000 | 10 000 |
| Tours | 15 000 | 10 000 |
| Strastbourg | 15 000 | 8 500 |
| Reims | 13 000 | 6 000 |
| Dijon | 12 000 | 10 000 |
| Orléans | 12 000 | 7 000 |
| Vannes | 12 000 | 5 000 |
| Bayonnes | 11 000 | 6 500 |
| Cherbourg | 10 000 | 7 000 |
| Mont de Marsan | 10 000 | - |
| Boulogne sur Mer | 7 500 | 5 000 |
| Blois | 6 000 | 4 000 |
| Calais | 6 000 | 1 600 |
| Troyes | 2 900 | 2 800 |
Leave a Reply